SQX系列通过式清洗机
广泛的用途:适用于各行业各种零件各道工序
良好的性能:具有过滤除油功能清洗效率高质量好
齐全的规格:可增设其他通道和双通道规格
灵活的选配:能选配精密过滤自动排渣装置和随行夹具
型号 | SQX-400ll | SQX-600ll | SQX-800ll | SQXR-400ll | SQXR-600ll | SQXR-00ll | |||
功能 | 具有清洗液清洗、清水漂洗、压缩空气吹干功能 | 具有清洗液清洗、漂洗、压缩空气吹干、热风吹干功能 | |||||||
技 术 参 数 |
通道宽度(mm) | 400 | 600 | 800 | 400 | 600 | 800 | ||
通道高度(mm) | 250 | 450 | 600 | 250 | 450 | 600 | |||
输送带承重(kg/m2) | 300 | 400 | 500 | 300 | 400 | 500 | |||
装料高度(mm) | 850或1060任选一种 | ||||||||
清洗、漂洗压强(Mpa) | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | |||
清洗流量(m3/h) | 25 | 50 | 50 | 25 | 50 | 50 | |||
清洗液温度(℃) | 常温-70(可调、自动控温) | ||||||||
清洗液加热方式 | 电加热或蒸汽加热任选一种 | ||||||||
输送带速度(m/min) | 0.18-1.8(无级调速) | ||||||||
整机功率(km) | 采用电加热时 | 51.1 | 101.03 | 160.28 | 67.4 | 125.73 | 200.28 | ||
采用蒸汽加热时 | 电功率 | 9.1 | 17.03 | 34.28 | 25.2 | 71.73 | 74.28 | ||
蒸汽耗量(Kg/h) | 200 | 300 |
400 80 |
200 45 |
300 | 400 | |||
压缩空气耗量(m3/h) | 45 | 60 | 6.50 | 5.60 | 60 | 80 | |||
外型尺寸(m) | 长 | 4.00 | 5.50 | 2.10 | 1.48 | 7.00 | 8.50 | ||
宽 | 1.48 | 1.75 | 2.40 | 2.00 | 1.75 | 2.10 | |||
高 | 1.85 | 2.10 | 2.35 | 2.65 |